
Sarjana Bisnis
Program Studi Bisnis berkonsentrasi pada siklus pengembangan bisnis untuk bisnis yang belum ada atau masih dalam tahap ide, tidak hanya menguasai konsep teori model bisnis dan perencanaan bisnis tetapi juga mampu memulai bisnis baru dan mengembangkan strategi pengembangan bisnis.
KEUNIKAN SARJANA BISNIS
Mahasiswa kami dibentuk menjadi pengusaha melalui mata kuliah pencirikhas institut. Program yang memfasilitasi mahasiswa dengan pendidikan dan pelatihan kewirausahaan, magang, penyusunan rencana bisnis, dan pendampingan kewirausahaan

Basis industri dengan berbagai jaringan usaha yang dimiliki akan memudahkan lulusannya untuk bekerja, meskipun ini akan menjadi tantangan ke depan yang dikemas dalam bentuk program jaminan kerja.
PROFIL LULUSAN
- Enterprenuer/pengusaha muda
- Desainer bisnis
- Konsultan bisnis
- Pengembang Bisnis
- Investor
- Franchisor
- Analis Kredit
KERANGKA KEILMUAN

KURIKULUM
Semester 1
Kode | Mata Kuliah | SKS |
BNS101 | Pengantar Teori Ekonomi | 3 |
BNS102 | Pengantar Kewirausahaan | 3 |
BNS103 | Akuntansi Bisnis | 3 |
BNS109 | Perilaku Konsumen | 3 |
MDI101 | Pembentukan Karakter Berbasis Nilai Kristiani | 2 |
MDI102 | Entrepreneurship Mindset & Spirit | 4 |
MDU101 | Pendidikan Pancasila | 2 |
|
TOTAL SKS | 20 |
Semester 2
Kode | Mata Kuliah | SKS |
BNS105 | Inspirasi Bisnis | 3 |
BNS106 | Manajemen Keuangan | 3 |
BNS107 | Dinamika Bisnis Kewirausahaan | 3 |
BNS108 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 3 |
MDI103 | Design Business (Business Creator) | 4 |
MDU102 | Kewarganegaraan | 2 |
MDU103 | Agama dan Etika | 2 |
TOTAL SKS | 20 |
Semester 3
33
Kode | Mata Kuliah | SKS |
BNS110 | Pengantar Teknologi Informasi | 3 |
BNS111 | Akuntansi Manajemen | 3 |
BNS112 | Bisnis Online | 3 |
BNS113 | Manajemen informasi bisnis | 3 |
BNS114 | Asian Global Business | 3 |
MDI104 | Start-Up Business | 4 |
MDU104 | Bahasa Inggris Terapan | 3 |
TOTAL SKS | 22 |
Semester 4
Kode | Mata Kuliah | SKS |
BNS115 |
Budgeting | 3 |
BNS116 | Integrated Marketing Communication | 3 |
BNS117 | Hukum bisnis | 3 |
BNS104 | Statistika Bisnis | 3 |
MDI105 | Business Inovation | 4 |
BNS105 | Digital Business | 2 |
MDU106 | Bahasa Indonesia | 2 |
|
TOTAL SKS | 20 |
Semester 5
Kode | Mata Kuliah | SKS |
BNS118 | Analisis Risiko Bisnis | 3 |
BNS119 | Pendanaan Bisnis | 3 |
BNS120 | Research Bisnis | 3 |
BNS121 | Kewirausahaan Sosial | 3 |
BNS122 | Etika Bisnis | 3 |
BNS123 | Manajemen Strategik | 3 |
BNS124 | Business Development | 4 |
|
TOTAL SKS |
22 |
Semester 6
Kode | Mata Kuliah | SKS |
BNS125 | Cross Culture Management | 2 |
BNS126 | Brand Management | 3 |
BNS127 | Desain Inovasi Produk | 3 |
BNS128 | Individual Business | 3 |
BNS129 | Brand Identity | 4 |
Cullinary Bisnis (PAR) | 3 | |
Videografi (DKV) | 3 | |
|
TOTAL SKS | 22 |
Semester 7
Kode | Mata Kuliah | SKS |
BNS130 | Kunjungan Bisnis | 3 |
Komunikasi dan Negosiasi Bisnis | Bank dan Lembaga Keuangan | 3 |
BNS132 | Bank dan Lembaga Keuangan | 2 |
BNS133 | Sustainable Business | 4 |
BNS134 | Proyek Kewirausahaan (MBKM) | 20 |
|
TOTAL SKS | 12 |
Semester 8
Kode | Mata Kuliah | SKS |
BNS135 | Tugas Akhir | 6 |
|
TOTAL SKS | 6 |
TOTAL SKS
TOTAL SKS | |
Semester 1 – 7 | 144 |
VISI
Menjadi program studi yang menghasilkan entrepreneurs berkarakter kristiani, menguasai IPTEK, serta berperan dalam pembangunan nasional dan global yang berkelanjutan pada tahun 2030.
MISI
- Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pengajaran di bidang Kewirausahaan untuk menghasilkan entrepreneurs yang menguasai IPTEK dan berkarakter kristiani.
- Menyelenggarakan kegiatan penelitian di bidang Kewirausahaan dan menunjang dalam pembangunan nasional dan global yang berkelanjutan.
- Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Kewirausahaan yang berperan dalam pembangunan nasional dan global yang berkelanjutan.
- Menyelenggarakan kerjasama di bidang Kewirausahaan dengan berbagai mitra di level lokal, nasional, internasional.
- Menyelenggarakan tata kelola, penjaminan mutu internal, dan eksternal pada program studi Kewirausahaan yang unggul.



