Sarjana Desain Komunikasi Visual
KEUNIKAN DESAIN KOMUNIKASI VISUAL
PROFIL LULUSAN
- Photografer
- Pengembang Animasi
- Sutradara film
- Manajer Produk Digital
- Akademisi Desain
- CEO/Pemilik
- Influencer
- Pekerja lepas
- Desainer Aset Digital
- Konsultan Desain
- Desainer Merek
KERANGKA KEILMUAN
KURIKULUM
Semester 1
Kode | Subject | SKS | Jenis Subjek |
IT111003 |
Entrepreneurship Mindset & Spirit |
4 |
Wajib Institut |
DT111015 |
Tipografi |
3 |
Desain Grafis |
DT111001 |
Eksplorasi Kreativitas |
3 |
Dasar |
DT111002 |
Teknologi Desain | 3 | Dasar |
DT111003 |
Hak Kekayaan Intelektual | 2 | Dasar |
DT111004 |
Gambar Dasar | 3 | Dasar |
DT111005 |
Rupa Dasar 2D | 3 | Dasar |
DT111033 |
Introduction to academic writing for design | 2 | Karya Ilmiah |
|
TOTAL SKS | 23 |
Semester 2
Kode | Subject | SKS | Jenis Subjek |
UT112002 | Agama dan Etika | 2 | Kurikulum Wajib |
UT112003 | Bahasa Indonesia | 2 | Kurikulum Wajib |
IT112003 | Business Design | 4 | Institut Wajib |
DT112029 | Ekonomi dan Industri Digital | 3 | Designpreneur |
DT112006 | Rupa dasar 3D | 3 | Dasar |
DT112007 | Gambar Desain | 3 | Dasar |
DT112008 | Proses Komunikasi | 3 | Dasar |
DT112009 | Dasar Desain | 3 | Dasar |
TOTAL SKS | 23 |
Semester 3
Kode | Subject | SKS | Jenis Subjek |
UT111001 | Pancasila |
2 |
Kurikulum Wajib |
IT113004 | Starting Up The Business | 4 | Institut Wajib |
DT113035 | English For Design | 3 | Mendukung |
DT113030 | Manajemen Bisnis Desain | 2 | Designpreuner |
DT113017 | Ilustrasi | 3 | Ilustrasi |
DT113012 | DKV Marketing | 4 | Besar |
DT113034 | Design Thinking | 3 | Karya Ilmiah |
TOTAL SKS | 21 |
Semester 4
Kode | Subject | SKS | Jenis Subjek |
UT112004 | Kewarganegaraan | 2 | Kurikulum Wajib |
IT112001 | Pembentukan Karakter Berbasis Nilai-Nilai Kristiani | 2 | Institut Wajib |
IT114005 | Business Inovation | 4 | Institut Wajib |
DT114031 | Bisnis Aset Desain | 3 | Designpreneur |
DT114018 | Animasi | 3 | Animasi |
DT114019 | Desain Media Interaktif | 3 | Media interaktif |
DT114013 | DKV Branding | 4 | Keilmuan |
|
TOTAL SKS | 21 |
Semester 5
Kode | Subject | SKS | Jenis Subjek |
DT115032 | Laporan Kewirausahaan | 2 | Designpreneur |
DT115016 | Desain Grafis | 3 | Desain Grafis |
DT115020 | Aplikasi Media Interaktif | 3 | Media interaktif |
DT115021 | Desain Aset Animasi | 4 | Animasi |
DT115022 | Psikologi Design | 2 | Mendukung |
DT115014 | DKV Environment Responsibility | 4 | Keilmuan |
DT115035 | Academic Writing for Design | 3 | Karya Ilmiah |
|
TOTAL SKS |
21 |
Semester 6
Kode | Subject | SKS | Jenis Subjek |
DT116023 | Videografi | 3 | Videografi |
DT116024 | Sinematografi | 3 | Videografi |
DT116025 | Post Production Videografi | 3 | Videografi |
DT116026 | Fotografi Dasar | 3 | Fotografi |
DT116027 | Fotografi Aplikatif | 3 | Fotografi |
DT116028 | Digital Imanging | 3 | Fotografi |
DT116010 | Story Telling | 2 | Dasar |
|
TOTAL SKS | 20 |
Semester 7
Code | Subject | Credit | Cluster |
DT117037 | Projek Akhir DKV | 6 | Proyek Akhir |
DT117038 | Exhibition | 3 | Karya Ilmiah |
DT117039 | Research Seminar DKV | 3 | Karya Ilmiah |
DT117011 | Portfolio | 3 | Dasar |
|
TOTAL CREDITS | 15 |
TOTAL SKS
TOTAL SKS |
SKS | ||
|
Semester 1 – 7 |
144 |
VISI
MISI
- Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pengajaran di bidang Desain Komunikasi Visual untuk menghasilkan designpreneurs yang menguasai IPTEK dan berkarakter kristiani.
- Menyelenggarakan kegiatan penelitian di bidang Desain Komunikasi Visual dan menunjang dalam pembangunan nasional dan global yang berkelanjutan.
- Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di bidang Desain Komunikasi Visual yang berperan dalam pembangunan nasional dan global yang berkelanjutan.
- Menyelenggarakan kerjasama di bidang Desain Komunikasi Visual dengan berbagai mitra di level lokal, nasional, internasional.
- Menyelenggarakan tata kelola, penjaminan mutu internal, dan eksternal pada program studi Desain Komunikasi Visual yang unggul.